[뉴욕메트로] 2018 여름 야유회 정산
하태돈
2018.07.26 16:02
5,635
0
본문
| 2018년하계야유회 정산 (July 15, 2016) | |||||||
| Tallman Sate Park | |||||||
| 정리: 하태돈 | |||||||
| 총수입: | |||||||
| 홍순찬 | $100.00 | ||||||
| 민경원 | $200.00 | ||||||
| 유동석 | $300.00 | ||||||
| 방현수 | $100.00 | ||||||
| 김영훈 | $100.00 | ||||||
| 정중헌 | $60.00 | ||||||
| 박명근 | $500.00 | Check | 별도 입금 | ||||
| Total Income | $1,360.00 | ||||||
| 총지출: | |||||||
| Cash | $200.00 | 유동석 | 부친상 부조 | ||||
| 음식 및 재료구매 | $1,116.00 | 조창환 | Cash $600, Check $456.00 (#1141) | ||||
| Total | $1,316.00 | ||||||
| Balance(수입): | $44.00 | ||||||
댓글목록 0